xxx | 芦T | 朝A | 潮S | 浜S | 芦B | 大E | 宮P | 芦F | 朝B | 勝敗 | 順位 |
芦屋T | xxx | 2:8 | 0:5 | 3:5 | 5:7 | 6:1 | 1:4 | 4:3 | 9:4 | 3-5 | 7 |
朝日A | 8:2 | xxx | 3:1 | 1:1 | 9:1 | 6:1 | 5:1 | 11:1 | 13:1 | 7-0-1 | 1 |
潮見S | 5:0 | 1:3 | xxx | 6:0 | 10:3 | 3:0 | 10:0 | 7:0 | 11:1 | 7-1 | 2 |
浜風S | 5:3 | 1:1 | 0:6 | xxx | 4:5 | 9:4 | 4:3 | 8:1 | 3:0 | 5-2-1 | 3 |
芦屋B | 7:5 | 1:9 | 3:10 | 5:4 | xxx | 5:5 | 1:11 | 8:4 | 12:0 | 4-3-1 | 4 |
大東E | 1:6 | 1:6 | 0:3 | 4:9 | 5:5 | xxx | 10:2 | 12:5 | 11:1 | 3-4-1 | 5 |
宮川P | 4:1: | 1:5 | 0:10 | 3:4 | 11:1 | 2:10 | xxx | 5:5 | 8:2 | 3-4-1 | 6 |
芦屋F | 3:4 | 1:11 | 0:7 | 1:8 | 4:8 | 5:12 | 5:5 | xxx | 4:5 | 0-7-1 | 9 |
朝日B | 4:9 | 1:13 | 1:11 | 0:3 | 0:12 | 1:11 | 2:8 | 5:4 | xxx | 1-7 | 8 |
December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 July 2007 September 2007 November 2007 January 2008